Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLENAUTON FEITOSA PEREIRA | ***.520.603-** | 21/05/2026 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| CLENIO DIAS DOS SANTOS | ***.469.783-** | 01/10/2020 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.417,37 | 298,67 | 3.118,70 | |
| CLEOMIR PEREIRA LIMA | ***.525.543-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.901,59 | 1.079,12 | 1.822,47 | |
| CLESIVAL FONSECA NERES | ***.146.083-** | 01/01/2025 | 40 | SEC. ADJ, DE AGRICULTURA, IND. E COM. | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 3.983,78 | 366,64 | 3.617,14 | |
| CLEUDENE DE MELO CARDOZO | ***.476.435-** | 14/04/2025 | 40 | BIOMÉDICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.146,90 | 386,21 | 3.760,69 | |
| CLEUDIANE DE BRITO SOUSA | ***.701.393-** | 13/08/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 972,60 | 72,94 | 899,66 | |
| CLEUSON SANTANA CARDOSO | ***.145.353-** | 06/03/2023 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| CLEVIA CHAVES RABELO | ***.531.333-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.188,35 | 839,80 | 1.348,55 | |
| COCIFLAN SILVA DO AMARANTE | ***.056.023-** | 02/01/2013 | 40 | PREFEITO MUNICIPAL | GABINETE/PREFEITO | 18.000,00 | 4.601,21 | 13.398,79 | |
| CRISLANY RABELO DA SILVA MELÃO | ***.815.553-** | 03/11/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.237,76 | 177,07 | 2.060,69 | |
| CRISTIANA OLIVEIRA CARNEIRO | ***.562.343-** | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| CRISTIANA SILVEIRA MIRANDA FERREIRA | ***.303.473-** | 28/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| CRISTIANE RODRIGUES ALMEIDA | ***.511.423-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.766,88 | 3.726,98 | 5.039,90 | |
| CRISTIANO SANTOS FILOMENO | ***.293.463-** | 03/09/2018 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROT. SOCIAL BÁSICA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.221,00 | 175,57 | 2.045,43 | |
| DAIANE SILVA OLIVEIRA | ***.781.333-** | 13/01/2020 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| DAIZA LEITÃO DA SILVA | ***.092.593-** | 11/02/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.110,30 | 150,07 | 2.960,23 | |
| DAIZA SILVA SIVEIRA MIRANDA | ***.366.223-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| DALANNY NONATO IRENE | ***.875.853-** | 01/08/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.055,94 | 1.055,12 | 5.000,82 | |
| DANIEL ARAUJO PEREIRA | ***.430.843-** | 01/07/2026 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | 248,58 | 2.851,42 | |
| DANIEL MONTEIRO BARBOSA | ***.788.673-** | 01/04/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.282,48 | 282,48 | 3.000,00 | |
| DANIEL SOUSA AMARANTE | ***.775.833-** | 01/01/2022 | 40 | PROCURADOR(A) GERAL | GABINETE/PREFEITO | 14.850,00 | 3.787,10 | 11.062,90 | |
| DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | ***.525.573-** | 16/01/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| DAVI DE SOUSA SILVA | ***.917.623-** | 01/09/2025 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| DELANDIA SOUSA ARAUJO | ***.178.133-** | 01/07/2024 | 40 | TÉCNICO(A) EM QUÍMICA | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.200,39 | 1.128,73 | 5.071,66 | |
| DENISON FERREIRA NOGUEIRA | ***.638.713-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.288,32 | 2.185,27 | 3.103,05 |



Aguarde...