Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUSA | ***.923.903-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.175,88 | 2.304,56 | 6.871,32 | |
| RAIMUNDO ÂNGELO DA CONCEIÇÃO | ***.664.613-** | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.410,29 | 1.989,75 | 6.420,54 | |
| RAIMUNDO LOPES SILVA | ***.592.073-** | 14/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.687,14 | 219,07 | 2.468,07 | |
| RAIMUNDO NONATO GOMES SAMPAIO | ***.210.723-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.003,97 | 157,58 | 1.846,39 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | ***.447.473-** | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.479,60 | 200,39 | 2.279,21 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | ***.903.543-** | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 220,43 | 2.481,89 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | ***.345.033-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.034,12 | 160,30 | 1.873,82 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | ***.740.683-** | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.873,36 | 238,20 | 2.635,16 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | ***.638.603-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | ***.015.893-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.911,90 | 1.932,04 | 5.979,86 | |
| SILVANI SANTOS BARBOSA | ***.099.358-** | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.165,85 | 6.505,61 | |
| SILVINO DE FREITAS RIBEIRO | ***.013.793-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.702,32 | 220,43 | 2.481,89 | |
| SUELY BRITO DE SOUSA | ***.395.373-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 172,59 | 1.998,15 | |
| TEREZINHA ALVES MOREIRA | ***.009.703-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.285,68 | 2.059,76 | 6.225,92 | |
| VAGNER SANTOS MACEDO | ***.679.113-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.250,46 | 179,77 | 2.070,69 | |
| VANGELA OLIVEIRA BEZERRA | ***.958.363-** | 31/12/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 172,59 | 1.998,15 | |
| VANUSA ALTINO CRUZ | ***.228.233-** | 16/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.671,46 | 2.440,85 | 7.230,61 | |
| VERA LUCIA DOS SANTOS MARINHO | ***.782.343-** | 27/05/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.650,46 | 215,77 | 2.434,69 | |
| VICENNE MELO RAMOS | ***.147.403-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.165,85 | 6.505,61 | |
| WASHISGTON CRUZ PINTO | ***.814.313-** | 01/02/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 2.453,92 | 165,08 | 2.288,84 |



Aguarde...