Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUDOCE LIMA DE SOUZA | ***.494.173-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EUNICE RIBEIRO SILVA SANTOS | ***.209.453-** | 17/09/2007 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.137,76 | 168,07 | 1.969,69 | |
| EVA SILVA SOUZA | ***.013.323-** | 02/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.112,77 | 557,67 | 4.555,10 | |
| EVALDINA SILVA GUIMARÃES | ***.346.773-** | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.547,31 | 3.134,19 | 8.413,12 | |
| EVALDO FERNANDO CONCEIÇÃO | ***.503.641-** | 27/01/2012 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.603,20 | 384,18 | 3.219,02 | |
| EVANA PEREIRA DOS SANTOS | ***.143.433-** | 01/10/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| EVERALDO MIRANDA SANTOS | ***.450.193-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.195,01 | 4.997,84 | 5.197,17 | |
| EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | ***.183.383-** | 01/03/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| FATIMA VIVIANE DUARTE CHAVES | ***.954.463-** | 01/06/2015 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.314,60 | 394,34 | 3.920,26 | |
| FELIPE CARDOSO BARROS | ***.204.191-** | 01/07/2024 | 40 | MÉDICO(A) PEDIATRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| FELIPE ITALO NUNES SILVA | ***.852.273-** | 01/02/2022 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| FELIX RIBEIRO DE ANDRADE FILHO | ***.838.883-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 632,95 | 2.236,22 | |
| FERNANDA DA SILVA MARTINS | ***.473.253-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| FLAVIA GOMES DE JESUS | ***.058.863-** | 01/06/2018 | 40 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| FORTUNATO LIMA PEREIRA | ***.203.573-** | 01/09/2022 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 | |
| FRANCIANE GONÇALVES ARAÚJO | ***.931.793-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.188,35 | 1.242,06 | 946,29 | |
| FRANCIDALVA BEZERRA DE SOUZA ANDRADE | ***.308.363-** | 01/07/2019 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.305,20 | 183,14 | 2.122,06 | |
| FRANCILENE DA SILVA | ***.989.753-** | 21/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.496,34 | 2.072,93 | 423,41 | |
| FRANCINETE COSTA DE SOUSA | ***.592.923-** | 02/04/2018 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| FRANCISCA CARDOSO DE MORAIS SANTOS | ***.948.123-** | 22/03/2013 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| FRANCISCA CELMA RODRIGUES | ***.264.863-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.172,14 | 582,68 | 1.589,46 | |
| FRANCISCA COELHO DA SILVA | ***.269.903-** | 09/02/2004 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.301,82 | 956,49 | 1.345,33 | |
| FRANCISCA DEBORAH LEITE BARBOSA | ***.846.003-** | 27/01/2025 | 40 | VISITANTE | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FRANCISCA MARIA GALVÃO CRUZ | ***.321.173-** | 06/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.431,47 | 4.262,12 | 6.169,35 | |
| FRANCISCA VALDIRA ARAÚJO DOS SANTOS | ***.647.043-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.629,98 | 6.514,56 | 6.115,42 |



Aguarde...