Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA WANDERLEY SILVA | ***.143.993-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.529,98 | 6.651,04 | 5.878,94 | |
| ANA CRISTINA WANDERLEY SILVA | ***.143.993-** | 01/05/2018 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| ANA LUCIA ALVES MIRANDA | ***.476.633-** | 07/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANA LUIZA COSTA SANTOS | ***.116.923-** | 11/04/2022 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| ANA MARIA NASCIMENTO MORAIS | ***.526.673-** | 29/05/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.090,71 | 184,30 | 2.906,41 | |
| ANA PAULA SANTOS DE ARAUJO RAFAEL | ***.678.313-** | 02/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| ANA ROSA SILVA DE ANDRADE | ***.456.733-** | 15/05/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.495,61 | 200,28 | 2.295,33 | |
| ANAPAIVA MORAIS DE SOUSA OLIVEIRA | ***.657.383-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.117,57 | 4.370,35 | 4.747,22 | |
| ANDERSON DOS SANTOS EDUARDO | ***.874.443-** | 23/03/2026 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.291,24 | 172,89 | 2.118,35 | |
| ANDRE MIRANDA DE SA | ***.431.063-** | 12/09/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.367,77 | 689,49 | 4.678,28 | |
| ANDRE SILVA LIMA | ***.824.471-** | 01/02/2023 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| ANDRELVA SILVA SOUSA | ***.619.863-** | 01/03/2023 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.657,38 | 327,47 | 3.329,91 | |
| ANDRESSA LIMA DOS SANTOS | ***.029.403-** | 20/04/2021 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| ANDREYCIANE DE OLIVEIRA CHAVES | ***.679.973-** | 02/03/2017 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.105,30 | 150,07 | 1.955,23 | |
| ANGELA CRISTINA BRITO DE SOUZA | ***.936.503-** | 01/08/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ANGELA RAIMUNDA COSTA DA SILVA | ***.525.213-** | 28/02/2013 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.242,00 | 356,62 | 2.885,38 | |
| ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | ***.213.603-** | 01/07/2026 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| ANNA MARIA COSTA DE ARAÚJO | ***.855.463-** | 01/03/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANNA THAYLINE SILVA MOTA | ***.812.683-** | 01/02/2026 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANNA VICTORIA SILVA RAMOS | ***.053.413-** | 01/03/2019 | 40 | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.925,47 | 467,26 | 4.458,21 | |
| ANTONIA DA MOTA GUIMARÃES SILVA | ***.585.563-** | 01/03/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | ***.272.613-** | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.285,61 | 181,38 | 2.104,23 | |
| ANTONIA JEANE DOS REIS SANTOS | ***.240.683-** | 01/04/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTONIA LAYANA COSTA DA SILVA | ***.830.853-** | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| ANTONIA MIRANDA DA SILVA | ***.903.311-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.537,06 | 5.317,81 | 5.219,25 |



Aguarde...