SERVIDOR
| Nome: | DANIEL ARAUJO PEREIRA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.430.843-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ENFERMEIRO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/07/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 100,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.29 | 0,00 | 248,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.100,00 | |||
| Total de Descontos: | 248,58 | |||
| Total Liquido: | 2.851,42 | |||



Aguarde...