Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIOLI PINHEIRO NETO | ***.524.033-** | 01/06/2015 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.754,67 | 223,60 | 2.531,07 | |
| ADAIR ALVES RODRIGUES | ***.712.971-** | 10/03/2014 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.913,58 | 192,90 | 2.720,68 | |
| ADALMIR PEREIRA DA SILVA | ***.464.793-** | 04/04/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.410,29 | 2.186,29 | 6.224,00 | |
| ADELAIDE DE FATIMA DE SOUSA CHAVES | ***.793.023-** | 11/02/2022 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.029,64 | 140,34 | 1.889,30 | |
| ADRIANA CORIOLANO DA MOTA | ***.199.243-** | 10/03/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.306,80 | 285,40 | 3.021,40 | |
| ADRIANO FERNANDES DA SILVA | ***.917.473-** | 03/02/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.028,25 | 158,22 | 1.870,03 | |
| AIRAM DE AMORIM PINTO | ***.352.912-** | 28/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.480,13 | 773,84 | 1.706,29 | |
| AIXA CHAVES DA SILVA | ***.611.291-** | 01/05/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| ALAN JHONY BARROS SOUSA | ***.146.773-** | 21/08/2020 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.673,17 | 1.075,26 | 1.597,91 | |
| ALCIRENE MONTEIRO DE SOUSA | ***.902.423-** | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.480,13 | 231,31 | 2.248,82 | |
| ALDENIRA DIAS DOS SANTOS | ***.332.423-** | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.382,87 | 690,21 | 1.692,66 | |
| ALDENORA CARDOSO DA SILVA | ***.216.833-** | 21/02/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.318,03 | 216,72 | 2.101,31 | |
| ALECIO DA SILVA LUCIANO | ***.467.253-** | 13/05/2016 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.744,62 | 222,69 | 2.521,93 | |
| ALESSANDRO MACEDO DE SA | ***.937.423-** | 01/01/2025 | 40 | CONTADOR | SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 10.750,24 | 2.763,94 | 7.986,30 | |
| ALEXANDRE DA SILVEIRA MARTINS | ***.479.343-** | 30/11/2012 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.631,04 | 2.345,58 | 1.285,46 | |
| ALEXSON RONE FONSECA DA SILVA | ***.440.533-** | 14/07/2014 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.873,36 | 234,28 | 2.639,08 | |
| ALICE VITÓRIA BEZERRA LIMA PAULA | ***.277.883-** | 13/03/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALINE ASSUNÇÃO ARAUJO | ***.992.853-** | 01/11/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| ALINE CANTUARIO SILVEIRA | ***.951.883-** | 21/01/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| ALTIANE PEREIRA SILVA CARDOSO | ***.074.553-** | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AMANDA DA SILVA BRITO | ***.878.103-** | 02/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| ANA CATARINA FONSECA ARAUJO | ***.887.393-** | 11/01/2021 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANA CELIA DE FREITAS RIBEIRO | ***.827.143-** | 15/01/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.680,28 | 126,90 | 1.553,38 | |
| ANA CHAVES LACERDA RIBEIRO | ***.023.383-** | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.410,29 | 3.553,33 | 4.856,96 |



Aguarde...