Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIOLI PINHEIRO NETO | ***.524.033-** | 01/06/2015 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.754,67 | 225,15 | 2.529,52 | |
| AIRAM DE AMORIM PINTO | ***.352.912-** | 28/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.322,54 | 186,25 | 2.136,29 | |
| ALAN JHONY BARROS SOUSA | ***.146.773-** | 21/08/2020 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.673,17 | 217,81 | 2.455,36 | |
| ALCIRENE MONTEIRO DE SOUSA | ***.902.423-** | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.322,54 | 186,25 | 2.136,29 | |
| ALDENIRA DIAS DOS SANTOS | ***.332.423-** | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.231,46 | 178,06 | 2.053,40 | |
| ALDENORA CARDOSO DA SILVA | ***.216.833-** | 21/02/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.155,56 | 171,23 | 1.984,33 | |
| ALEXANDRE DA SILVEIRA MARTINS | ***.479.343-** | 30/11/2012 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.550,52 | 206,77 | 2.343,75 | |
| ANA CHAVES LACERDA RIBEIRO | ***.023.383-** | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.410,29 | 2.094,02 | 6.316,27 | |
| ANA MARIA NASCIMENTO MORAIS | ***.526.673-** | 29/05/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.155,56 | 171,23 | 1.984,33 | |
| ANGELA RAIMUNDA COSTA DA SILVA | ***.525.213-** | 28/02/2013 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | ***.272.613-** | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 | |
| ANTONIO DA CUNHA ARAÚJO | ***.352.113-** | 05/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.563,63 | 1.800,92 | 5.762,71 | |
| ANTONIO DE PÁDUA DO NASCIMENTO SILVA | ***.903.483-** | 18/04/2005 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 2.223,32 | 177,32 | 2.046,00 | |
| ANTONIO SANTOS SILVA | ***.331.023-** | 04/02/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.229,96 | 295,54 | 2.934,42 | |
| ARLENE SILVEIRA DA SILVA | ***.625.523-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.185,92 | 173,96 | 2.011,96 | |
| ARLETH BARBOSA DE LIRA | ***.940.113-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.034,12 | 160,30 | 1.873,82 | |
| BETANHA RODRIGUES DA SILVA | ***.366.562-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.649,24 | 1.833,15 | 5.816,09 | |
| CLAUDETE LIMA DE SÁ | ***.457.843-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 172,59 | 1.998,15 | |
| CLEOMIR PEREIRA LIMA | ***.525.543-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 220,43 | 2.481,89 | |
| CLESIVAL FONSECA NERES | ***.146.083-** | 01/01/2025 | 40 | SEC. ADJ, DE AGRICULTURA, IND. E COM. | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.587,50 | 210,10 | 2.377,40 | |
| DILMA SANTOS SOARES | ***.005.323-** | 12/03/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.155,56 | 171,23 | 1.984,33 | |
| DIVINA GOMES DOS SANTOS | ***.761.603-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| DIVINO GOMES DE ABREU SANTOS | ***.015.003-** | 20/12/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 220,43 | 2.481,89 | |
| DOMINGAS DE SOUSA MARINHO | ***.522.483-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.462,92 | 626,44 | 3.836,48 |



Aguarde...