SERVIDOR
| Nome: | CLENIO DIAS DOS SANTOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.469.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/10/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.792,97 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 758,85 | 0,00 | |
| PLANTÃO | 2026.00 | 865,55 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.74 | 0,00 | 298,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.417,37 | |||
| Total de Descontos: | 298,67 | |||
| Total Liquido: | 3.118,70 | |||



Aguarde...