Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHISGTON CRUZ PINTO | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/02/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | COMISSIONADO | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 | |
| WEMELY RODRIGUES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/06/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 914,82 | 68,61 | 846,21 | |
| WEMERSON DAVID PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | CONTRATADO | 2.177,82 | 177,82 | 2.000,00 | |
| WENDREN MARQUES BARBOSA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.126,79 | 228,40 | 1.898,39 | |
| WESDEYGLAN SOARES BATISTA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.034,32 | 451,00 | 1.583,32 | |
| YAGO CARNEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2020 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.351,38 | 105,94 | 1.245,44 | |
| ZIPORA SILVA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/06/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.084,80 | 86,78 | 998,02 |



Aguarde...