Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | COMISSIONADO | 4.375,00 | 707,67 | 3.667,33 | |
| RAIMUNDO ÂNGELO DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.436,91 | 875,06 | 1.561,85 | |
| RAIMUNDO LOPES SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/08/2003 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 319,05 | 981,15 | |
| RAIMUNDO NONATO GOMES SAMPAIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.326,40 | 104,01 | 1.222,39 | |
| RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LOPES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 907,40 | 68,05 | 839,35 | |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA SILVA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 29/04/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.998,70 | 157,11 | 1.841,59 | |
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2013 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 652,25 | 52,18 | 600,07 | |
| RAISA MARA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 11/02/2019 | 40 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 770,06 | 61,60 | 708,46 | |
| RAISSA MARQUES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 23/01/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.128,35 | 128,45 | 1.999,90 | |
| RAMON CARLOS BEZERRA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | |
| RANIERE DE PAULA AMBROSIO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2022 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | CONTRATADO | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 | |
| RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA FRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.430,08 | 93,75 | 1.336,33 | |
| RAQUEL MARINHO MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.317,86 | 98,83 | 1.219,03 | |
| RAQUEL WANDERLEY SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 893,00 | 343,98 | 549,02 | |
| REBECA RIBEIRO ROSARIO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.939,00 | 153,33 | 1.785,67 | |
| REGINALVA DA MOTA SILVA SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.037,52 | 1.151,00 | 1.886,52 | |
| REGIVANE SANTOS SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/02/2013 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | CONTRATADO | 1.156,00 | 92,48 | 1.063,52 | |
| RENATA LIMA PINHEIRO | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 21/07/2025 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 957,78 | 71,83 | 885,95 | |
| RENATA SILVA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2013 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| RENATO ARAÚJO DA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 08/08/2025 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | CONTRATADO | 2.300,00 | 184,23 | 2.115,77 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | CONCURSADO | 818,60 | 81,85 | 736,75 | |
| RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 4.755,47 | 755,47 | 4.000,00 | |
| RICARDO PETUBA DE MORAES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2021 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | CONTRATADO | 1.600,00 | 127,50 | 1.472,50 | |
| RITA DE CASSIA SOUSA LUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.337,00 | 102,15 | 1.234,85 |



Aguarde...