Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 932,40 | 236,28 | 696,12 | |
| MARIA RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2014 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.266,23 | 120,89 | 1.145,34 | |
| MARIA RAIMUNDA LOPES SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.066,40 | 316,91 | 749,49 | |
| MARIA RENATA DA SILVA CHAVES TEIXEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 | |
| MARIA RITA ALVES RIBEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| MARIA RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 958,60 | 336,09 | 622,51 | |
| MARIA VANDA DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 292,36 | 574,44 | |
| MARIA VERALUCIA BALBINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| MARIA VICTORIA GOMES CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/09/2022 | 40 | PSICOLOGA | CONTRATADO | 1.813,82 | 145,06 | 1.668,76 | |
| MARIANA CARDOSO PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | CONCURSADO | 2.840,89 | 368,04 | 2.472,85 | |
| MARIAZINHA LUCENA DUARTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.325,75 | 514,60 | 2.811,15 | |
| MARICELIA DA MOTA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 | |
| MARILENE BRITO COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.178,43 | 442,56 | 2.735,87 | |
| MARILENE COELHO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2013 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| MARILENE DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2020 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | COMISSIONADO | 1.454,60 | 116,36 | 1.338,24 | |
| MARILENE MARINHO MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| MARINA SANTOS DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,60 | 75,64 | 869,96 | |
| MARINALVA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 135,60 | 1.220,40 | |
| MARIO ALVES DA MOTA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 02/04/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 3.173,80 | 173,80 | 3.000,00 | |
| MARLI DA SILVA SANTANA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/09/2018 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 890,40 | 71,23 | 819,17 | |
| MATEUS BEZERRA PORTELA | SECRETARIA DE SAÚDE | 04/01/2021 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 1.395,00 | 109,05 | 1.285,95 | |
| MATEUS CHAVES DE ARAÚJO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.831,02 | 196,02 | 2.635,00 | |
| MATEUS LIMA DE ANDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/06/2018 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 985,71 | 76,32 | 909,39 | |
| MAURÍCIO DE SOUSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/04/2003 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 987,36 | 336,14 | 651,22 | |
| MAYSA DA PENHA ALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 706,63 | 48,48 | 658,15 |



Aguarde...