Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITA MARIA DA SILVA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.939,00 | 153,33 | 1.785,67 | |
| RIVELINO DOS SANTOS HONORATO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2018 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.478,58 | 118,28 | 1.360,30 | |
| ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/01/2021 | 40 | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | COMISSIONADO | 990,00 | 74,25 | 915,75 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.378,80 | 119,77 | 1.259,03 | |
| RONALDO DE SA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/02/2016 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 462,84 | 37,02 | 425,82 | |
| RONILSO DE JESUS SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/03/2021 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2.303,09 | 204,84 | 2.098,25 | |
| ROSA RIBEIRO DE SOUSA SILVA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/08/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 987,36 | 375,04 | 612,32 | |
| ROSANGELA DA SIVA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 840,40 | 63,04 | 777,36 | |
| ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/10/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.344,00 | 107,52 | 1.236,48 | |
| ROSEANA LIMA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 710,82 | 48,82 | 662,00 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 837,90 | 320,53 | 517,37 | |
| RUAN SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.188,36 | 175,77 | 2.012,59 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.827,04 | 146,25 | 1.680,79 | |
| SAMARA DA SILVA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 1.327,54 | 93,75 | 1.233,79 | |
| SÂMARA THÁSSIA PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/04/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 579,46 | 43,45 | 536,01 | |
| SÂMYLLA PINTO ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.662,00 | 128,40 | 1.533,60 | |
| SANDRA BISPO DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/08/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 775,68 | 58,17 | 717,51 | |
| SANDREANE CRUZ DA MOTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 | |
| SANDREANE TEIXEIRA NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.976,80 | 156,73 | 1.820,07 | |
| SAYONARA COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 332,00 | 708,20 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS REIS | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/04/2016 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 1.364,00 | 109,12 | 1.254,88 | |
| SEBASTIÃO BARBOSA CHAVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/07/2011 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 499,88 | 721,52 |



Aguarde...