Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA MARCILENE DA SILVA | ***.770.023-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| MARIA MARLI DA SILVA BRITO | ***.122.703-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARIA MICILENE SILVA | ***.986.093-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.350,45 | 411,00 | 1.939,45 | |
| MARIA NEILA DA SILVA MARINHO | ***.027.383-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.117,57 | 2.455,22 | 6.662,35 | |
| MARIA NÚBIA ALTINO CRUZ | ***.419.433-** | 20/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.045,25 | 4.243,20 | 7.802,05 | |
| MARIA ONORIA GUIMARÃES DIVINO | ***.409.203-** | 17/02/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.971,78 | 3.510,35 | 7.461,43 | |
| MARIA PABLYANA SOUZA PAIVA | ***.310.823-** | 21/01/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ***.744.773-** | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.447,71 | 195,97 | 2.251,74 | |
| MARIA RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | ***.554.023-** | 01/09/2014 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| MARIA RAIMUNDA LOPES SILVA | ***.495.113-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.863,00 | 1.894,81 | 2.968,19 | |
| MARIA RENATA DA SILVA CHAVES TEIXEIRA | ***.881.203-** | 01/06/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| MARIA RODRIGUES | ***.143.893-** | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.447,71 | 742,43 | 1.705,28 | |
| MARIA VANDA DE SOUSA SILVA | ***.631.973-** | 28/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.334,24 | 870,01 | 1.464,23 | |
| MARIA VERALUCIA BALBINO | ***.470.013-** | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARIA VICTORIA GOMES CARVALHO | ***.004.373-** | 05/09/2022 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.105,85 | 261,29 | 2.844,56 | |
| MARIA VICTÓRIA RODRIGUES SOUSA | ***.677.163-** | 01/08/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARIANA CARDOSO PINHEIRO | ***.459.293-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.661,34 | 2.464,49 | 7.196,85 | |
| MARICELIA DA MOTA SOUSA | ***.664.063-** | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| MARILENE BRITO COSTA | ***.195.183-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.752,34 | 2.764,51 | 7.987,83 | |
| MARILENE COELHO DA SILVA | ***.202.173-** | 01/06/2013 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MARILENE MARINHO MARTINS | ***.997.243-** | 26/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| MARINA SANTOS DA SILVA | ***.113.743-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.536,03 | 2.524,02 | 5.012,01 | |
| MARINALVA DA SILVA MIRANDA | ***.761.483-** | 13/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARIO ALVES DA MOTA | ***.445.663-** | 02/04/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.654,94 | 214,62 | 2.440,32 | |
| MARKSUEL SILVA SANTOS | ***.932.373-** | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...