Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VICTORIA GOMES CARVALHO | ***.004.373-** | 05/09/2022 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.850,79 | 232,25 | 2.618,54 | |
| MARIANA CARDOSO PINHEIRO | ***.459.293-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.019,50 | 1.966,70 | 6.052,80 | |
| MARICELIA DA MOTA SOUSA | ***.664.063-** | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.829,64 | 140,34 | 1.689,30 | |
| MARILENE BRITO COSTA | ***.195.183-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.864,38 | 2.245,33 | 6.619,05 | |
| MARILENE COELHO DA SILVA | ***.202.173-** | 01/06/2013 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MARILENE DA SILVA SOUSA | ***.801.343-** | 10/01/2020 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.242,00 | 356,62 | 2.885,38 | |
| MARILENE MARINHO MARTINS | ***.997.243-** | 26/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| MARINA SANTOS DA SILVA | ***.113.743-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.680,05 | 1.081,56 | 3.598,49 | |
| MARINALVA CARDOSO SILVEIRA BRAGA | ***.292.913-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARINALVA DA SILVA MIRANDA | ***.761.483-** | 13/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARIO ALVES DA MOTA | ***.445.663-** | 02/04/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.413,58 | 192,90 | 2.220,68 | |
| MATEUS BEZERRA PORTELA | ***.314.753-** | 04/01/2021 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| MATEUS CHAVES DE ARAÚJO | ***.217.113-** | 01/07/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.831,02 | 194,47 | 2.636,55 | |
| MATEUS LIMA DE ANDRADE | ***.317.083-** | 06/06/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| MATEUS VIEIRA MAGALHÃES | ***.263.473-** | 01/11/2025 | 40 | ELETRICISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 4.304,64 | 304,64 | 4.000,00 | |
| MAURÍCIO DE SOUSA OLIVEIRA | ***.153.773-** | 07/04/2003 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.976,21 | 950,07 | 2.026,14 | |
| MAYSA DA PENHA ALVES | ***.862.483-** | 15/03/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| MEYRILENE RODRIGUES DA COSTA | ***.974.683-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.155,93 | 820,71 | 1.335,22 | |
| MIKAILSON SOUSA DOS SANTOS | ***.013.103-** | 01/10/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MILA MIRELA CAVALCANTE DE ANDRADE | ***.145.313-** | 01/05/2025 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.375,00 | 414,00 | 3.961,00 | |
| MILDE FERREIRA SILVA | ***.886.253-** | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.829,64 | 201,26 | 1.628,38 | |
| MILDRED OLIVEIRA SANTOS MARINHO | ***.922.963-** | 01/02/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.429,80 | 194,36 | 2.235,44 | |
| MILENA DA CONCEIÇÃO SILVA | ***.293.613-** | 18/01/2021 | 40 | VISITANTE | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| MINELVINA FERREIRA MORAIS | ***.620.103-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.089,94 | 1.455,91 | 3.634,03 | |
| MIRIELI DE BRITO REGO | ***.932.283-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...