Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GENIVAL DE SOUSA | ***.723.393-** | 01/06/2013 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.551,82 | 205,34 | 2.346,48 | |
| LUIS SABINO BARROS GUIMARÃES | ***.636.821-** | 01/01/2021 | 40 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| LUISA MORAES DE SOUSA | ***.448.913-** | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.678,88 | 216,77 | 2.462,11 | |
| LUIZ MORAIS CARDOSO | ***.700.133-** | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 777,93 | 2.091,24 | |
| LUZIA VANES RODRIGUES DOS SANTOS | ***.634.073-** | 02/04/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.494,95 | 5.099,06 | 6.395,89 | |
| LUZILENE ALVES LOPES | ***.270.163-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.228,35 | 6.497,87 | 8.730,48 | |
| LUZIMAR DE FREITAS RIBEIRO | ***.415.281-** | 01/05/2015 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MADILSON RIBEIRO CALDAS | ***.235.973-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 726,27 | 2.142,90 | |
| MAGNOLIA RODRIGUES BARBOSA | ***.878.003-** | 12/03/2019 | 40 | FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.311,43 | 285,96 | 3.025,47 | |
| MAIANE NOLETO VERAS | ***.586.943-** | 29/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.677,79 | 3.155,86 | 8.521,93 | |
| MAISA DA SILVA E SILVA | ***.761.853-** | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MALGARETE DE SOUZA LIMA | ***.239.581-** | 14/02/2013 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| MANOEL DE OLIVEIRA MELO | ***.730.512-** | 01/05/2021 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MANOEL RIBEIRO DA SILVA | ***.493.853-** | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MANOELA GALVÃO CRUZ LEITE | ***.067.773-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MANUELA PEREIRA DA SILVA | ***.302.193-** | 01/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.805,85 | 228,20 | 2.577,65 | |
| MARCELO DE SOUZA BELFORT | ***.020.353-** | 23/01/2013 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-DAS3 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.813.973-** | 01/03/2021 | 40 | ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO | GABINETE/PREFEITO | 2.921,00 | 239,10 | 2.681,90 | |
| MARCIA CANDIDA | ***.361.413-** | 20/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.334,24 | 185,76 | 2.148,48 | |
| MARCIA JUSCELINA DA COSTA E SILVA | ***.131.953-** | 21/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15.523,09 | 6.613,07 | 8.910,02 | |
| MARCIO CHAVES DOS SANTOS | ***.001.523-** | 01/05/2026 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.994,01 | 209,14 | 2.784,87 | |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA | ***.663.203-** | 11/08/2020 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.053,33 | 374,98 | 3.678,35 | |
| MARCOS CLEVE ALVES DA SILVA | ***.873.953-** | 01/06/2026 | 40 | CHEFE DE SETOR-INFORM/TEC. DA INFORMAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.171,07 | 171,07 | 2.000,00 | |
| MARCOS DA SILVA BASTOS | ***.063.195-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.746,10 | 132,82 | 1.613,28 | |
| MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | ***.263.383-** | 01/10/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.882,00 | 145,06 | 1.736,94 |



Aguarde...