Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDECY DE OLIVEIRA SILVA | ***.760.183-** | 14/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| LAUDICEA DA SILVA LIMA | ***.652.693-** | 01/03/2024 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAUNICY PEREIRA MARINHO | ***.410.653-** | 02/08/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LÁZARO GUEDES MIRANDA | ***.183.003-** | 18/05/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-K | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.547,31 | 5.537,42 | 6.009,89 | |
| LEANDRA MIRANDA COSTA | ***.938.433-** | 20/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.678,88 | 216,77 | 2.462,11 | |
| LECIVANIA SANTOS DA CONCEIÇÃO | ***.329.513-** | 25/02/2016 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| LEIDE ALMEIDA DE SOUSA | ***.905.303-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.117,57 | 3.972,25 | 5.145,32 | |
| LEIDIMAR DA SILVEIRA MARTINS | ***.216.483-** | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.285,61 | 181,38 | 2.104,23 | |
| LEILA MARINHO MARTINS | ***.772.413-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 871,04 | 1.463,20 | |
| LEILANE DOS SANTOS BARBOSA | ***.894.553-** | 01/05/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| LEILANE OLIVEIRA DA SILVA | ***.505.533-** | 14/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| LELIA SOUSA SILVA | ***.540.873-** | 15/08/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| LENI BARBOSA DOS SANTOS | ***.975.543-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.538,80 | 2.588,98 | 1.949,82 | |
| LEONARDO ALVES DE SOUSA | ***.452.663-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 233,90 | 2.635,27 | |
| LEONARDO MOURA MEDRADO SANTOS | ***.240.371-** | 01/03/2026 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 7.073,93 | 1.573,93 | 5.500,00 | |
| LEONARDO PINTO DE CARVALHO JUNIOR | ***.459.218-** | 02/03/2026 | 40 | FARMACÊUTICO(A) BIOQUÍMICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.720,00 | 220,48 | 2.499,52 | |
| LICIELLY VIANA CARVALHO | ***.294.743-** | 10/02/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| LIDIA FLORENCIO SILVA | ***.271.483-** | 25/07/2003 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO -AÇÕES/SERV. DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.918,03 | 770,87 | 2.147,16 | |
| LIGEANE ROCHA CARVALHO | ***.173.303-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.538,80 | 1.354,03 | 3.184,77 | |
| LIGIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE CARVALHO | ***.147.403-** | 02/05/2017 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.537,76 | 204,07 | 2.333,69 | |
| LILIANE MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO | ***.151.263-** | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.045,70 | 437,28 | 3.608,42 | |
| LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA | ***.937.683-** | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| LIVIA FERNANDES PINHEIRO SOUSA | ***.312.273-** | 12/01/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LÍVIA MARIA LIMA DE ANDRADE | ***.375.603-** | 18/02/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| LIZANDRA NEGREIROS DE MORAES | ***.734.203-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...