Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA | ***.499.013-** | 01/02/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.942,58 | 361,69 | 3.580,89 | |
| MONICA DA SILVA OLIVEIRA | ***.182.993-** | 01/10/2013 | 40 | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | GABINETE/PREFEITO | 3.327,28 | 287,86 | 3.039,42 | |
| NAERCIO DA MOTA SOUSA | ***.155.693-** | 01/02/2022 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| NAGILLA NOGUEIRA DE ALMEIDA | ***.802.501-** | 01/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NALANDA SOUSA RIBEIRO | ***.964.703-** | 21/01/2025 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA ALENCAR SOUSA | ***.640.603-** | 03/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.000,00 | 348,58 | 2.651,42 | |
| NATHALLY DE MELO RODRIGUES | ***.776.983-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NECÍLIA MELOS RAMOS | ***.918.723-** | 18/07/2011 | 40 | SEC. ADJ. DE CULTURA, ESPORTE | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 4.133,75 | 792,23 | 3.341,52 | |
| NEUMA ALVES DA SILVA | ***.932.833-** | 15/05/2023 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NHIRCELE SOUSA DA COSTA | ***.448.793-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 830,79 | 1.503,45 | |
| NILVAN DE JESUS SANTANA | ***.127.333-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.328,64 | 6.342,82 | |
| NILZA DA SILVA E SILVA | ***.495.473-** | 01/08/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NÚBIA FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE | ***.990.873-** | 30/03/2012 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.966,26 | 823,21 | 1.143,05 | |
| NUBIA SILVEIRA BANDEIRA | ***.452.913-** | 20/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | GABINETE/PREFEITO | 3.695,04 | 283,99 | 3.411,05 | |
| ORCIANIA LOPES MIRANDA | ***.839.873-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.496,34 | 700,62 | 1.795,72 | |
| ORLANDO MOTA DE ARAÚJO | ***.133.652-** | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 1.109,84 | 1.759,33 | |
| OSILENE DE SOUSA SILVA FEITOSA | ***.460.533-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 667,09 | 1.667,15 | |
| OSTERNIO RAMOS SANTOS JUNIOR | ***.214.403-** | 10/09/2014 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.690,86 | 1.973,39 | 717,47 | |
| OZIAS DE SOUSA SILVA | ***.554.543-** | 01/12/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.890,40 | 355,43 | 3.534,97 | |
| PABLO DOS SANTOS LIMA | ***.646.943-** | 01/07/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| PAIXÃO DUARTE DA SILVA | ***.901.923-** | 01/03/2018 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.897,18 | 140,34 | 1.756,84 | |
| PATRICIA ALMEIDA DE LIMA ANDRADE | ***.470.253-** | 01/03/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.279,44 | 402,12 | 3.877,32 | |
| PATRICIA DE ARAUJO COSTA NEGREIROS | ***.832.453-** | 07/01/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| PATRICIA DE OLIVEIRA DUARTE | ***.458.873-** | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.092,80 | 164,03 | 1.928,77 | |
| PATRICIA DOS SANTOS BRANDÃO CARDOSO | ***.700.283-** | 01/02/2023 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.880,28 | 144,90 | 1.735,38 |



Aguarde...