Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRID VICTORIA SANTANA SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/03/2017 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 567,48 | 64,30 | 503,18 | |
| IOLANDA BORBA CORTEZ ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.576,00 | 141,84 | 1.434,16 | |
| IONETH COSTA RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| IRAMAR DA COSTA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 2.126,79 | 759,01 | 1.367,78 | |
| IRINEU CAVALCANTE DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2016 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.780,00 | 160,20 | 1.619,80 | |
| ISABELA FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 14/08/2020 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-ESPORTE--DAS3 | COMISSIONADO | 849,99 | 44,41 | 805,58 | |
| ISABELLA VICENTE MEDEIROS BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 4.755,47 | 755,47 | 4.000,00 | |
| ISMAEL BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 565,00 | 42,37 | 522,63 | |
| ITAISSE MIRANDA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | CONCURSADO | 2.034,32 | 220,07 | 1.814,25 | |
| IVALDINO PEREIRA DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.176,06 | 174,66 | 2.001,40 | |
| IVAN DE MORAIS SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | CONCURSADO | 2.162,75 | 230,53 | 1.932,22 | |
| IVANIA CARDOSO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONCURSADO | 1.145,47 | 302,43 | 843,04 | |
| IVONEIDE FEITOSA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 5.058,40 | 935,58 | 4.122,82 | |
| IVONIS DOS REIS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 310,37 | 729,83 | |
| IZABELA SOUSA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 09/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 888,80 | 66,66 | 822,14 | |
| JACYARA DA SILVA PINHEIRO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 4.375,00 | 610,34 | 3.764,66 | |
| JAIRO DA COSTA DIFROGE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| JANAINA ARAUJO SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 2.824,00 | 237,69 | 2.586,31 | |
| JANAINA BARBOSA BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/04/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 790,72 | 59,30 | 731,42 | |
| JANIVANDA CIRQUEIRA DUARTE SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| JARLIANE DA SILVA PARENTE | SECRETARIA DE SAÚDE | 21/05/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 462,88 | 34,71 | 428,17 | |
| JEANE PEREIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 878,00 | 300,25 | 577,75 | |
| JEFFERSON FERREIRA CARDOSO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 9.333,27 | 2.333,27 | 7.000,00 | |
| JEICIELE MARTINS CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 |



Aguarde...