Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ GOMES FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| JOSÉ OCIONE SILVA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2011 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.142,81 | 211,28 | 1.931,53 | |
| JOSE RAIMUNDO DE CIRQUEIRA SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/06/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.351,38 | 105,12 | 1.246,26 | |
| JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/09/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 2.413,58 | 194,45 | 2.219,13 | |
| JOSÉ SANTOS COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.142,81 | 741,66 | 1.401,15 | |
| JOSE VICENTE DA SILVA FIGUEIREDO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/08/2021 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-SERVIÇOS URBANOS-DAS2 | COMISSIONADO | 1.278,92 | 98,60 | 1.180,32 | |
| JOSEMAR OKAGAWA PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.451,80 | 102,29 | 1.349,51 | |
| JUCIMAR RODRIGUES DE LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JULIO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA | GABINETE/PREFEITO | 01/01/2017 | 40 | VICE-PREFEITO | ELETIVO | 9.600,00 | 2.055,35 | 7.544,65 | |
| JUNICLEY BRITO DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| JUNIOR ALVES DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| JURANDI MATIAS RAMALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.326,40 | 119,77 | 1.206,63 | |
| JUVENAL DE SOUSA | SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 02/01/2015 | 40 | SEC. M. DE ECONÔMIA E FINANÇAS | COMISSIONADO | 3.262,50 | 459,38 | 2.803,12 | |
| KATARYNE MATOS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2017 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.310,80 | 104,86 | 1.205,94 | |
| KATIANE DA SILVA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 | |
| KEILA SILVEIRA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| KEILISMAR MACHADO DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 325,77 | 2.674,23 | |
| KELLIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | CONCURSADO | 2.034,32 | 544,64 | 1.489,68 | |
| KELLY DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 790,00 | 63,20 | 726,80 | |
| KENIA MARIA LINHARES CAVAIGNAC | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/04/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.453,92 | 105,12 | 1.348,80 | |
| KEYLA VASCONCELOS PINTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 101,40 | 912,60 | |
| KLAUDEANE BRANDÃO BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 731,00 | 54,82 | 676,18 | |
| KLEBERSON CHAVES DA SILVA BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.765,00 | 137,67 | 1.627,33 | |
| KLELSON SOUZA BARBOSA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 21/03/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 2.353,68 | 258,90 | 2.094,78 | |
| LACINELIA MORAES BARRETO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/01/2009 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.987,50 | 178,87 | 1.808,63 |



Aguarde...