Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO SANTOS FILOMENO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/09/2018 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROT. SOCIAL BÁSICA | COMISSIONADO | 1.487,87 | 119,02 | 1.368,85 | |
| DAIANE SILVA OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 13/01/2020 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 777,92 | 60,00 | 717,92 | |
| DAIZA LEITÃO DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 11/02/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 845,65 | 60,60 | 785,05 | |
| DAIZA SILVA SIVEIRA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| DALANNY NONATO IRENE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 6.372,33 | 1.352,40 | 5.019,93 | |
| DANIEL MONTEIRO BARBOSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2022 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 | |
| DANIEL SOUSA AMARANTE | GABINETE/PREFEITO | 01/01/2022 | 40 | PROCURADOR(A) GERAL | COMISSIONADO | 13.968,20 | 3.468,20 | 10.500,00 | |
| DANIEL VERAS DE ARAUJO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16/01/2024 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 1.154,87 | 86,61 | 1.068,26 | |
| DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/01/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 707,91 | 50,85 | 657,06 | |
| DAVI DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| DAYENA FERREIRA NOGUEIRA BRAGA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 4.401,80 | 604,13 | 3.797,67 | |
| DELANDIA SOUSA ARAUJO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | 40 | TÉCNICO(A) EM QUÍMICA | CONTRATADO | 6.211,13 | 1.311,13 | 4.900,00 | |
| DENISON FERREIRA NOGUEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONCURSADO | 1.572,77 | 308,08 | 1.264,69 | |
| DEURIVAN DE MORAIS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.123,02 | 105,45 | 1.017,57 | |
| DIANA RODRIGUES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| DIEGO DA SILVA LIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.883,47 | 141,28 | 1.742,19 | |
| DILMA LEAL ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| DILMA SANTOS SOARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 85,10 | 781,70 | |
| DINALVA BANDEIRA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 345,06 | 668,94 | |
| DIVINA GOMES DOS SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.976,80 | 156,73 | 1.820,07 | |
| DIVINO GOMES DE ABREU SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/12/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 348,90 | 951,30 | |
| DJANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 893,00 | 69,34 | 823,66 | |
| DOMINGAS DALIANE LIMA DE MATOS CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.310,80 | 104,86 | 1.205,94 | |
| DOMINGAS DE SOUSA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 101,40 | 912,60 | |
| DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.065,60 | 75,64 | 989,96 |



Aguarde...