Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2020 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.354,87 | 101,88 | 1.252,99 | |
| ANTONIO RENATO DE SOUZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/01/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.027,50 | 148,00 | 1.879,50 | |
| ANTONIO RODRIGUES LOPES NETO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.172,78 | 172,78 | 2.000,00 | |
| ANTONIO SANTOS SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/02/2003 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.344,80 | 490,39 | 854,41 | |
| ANTONIO SANTOS DA SILVA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ARIADNA SILVA SANTANA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/01/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR -INCLUSÃO PRODUTIVA-DAS 5 | COMISSIONADO | 472,90 | 35,46 | 437,44 | |
| ARIANY PASSOS BASTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 18/02/2013 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| ARINALDO VIEIRA MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 2.156,25 | 563,93 | 1.592,32 | |
| ARLENE SILVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 971,60 | 69,34 | 902,26 | |
| ARLENILDE PEREIRA FONSECA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.066,40 | 358,61 | 707,79 | |
| ARLETH BARBOSA DE LIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| ARTHUR CRIZAN RAMOS BANDEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2019 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.546,38 | 123,71 | 1.422,67 | |
| AUGUSTO BARBOSA MADEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2023 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.077,87 | 80,84 | 997,03 | |
| AURICELIA NEVES BARROSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.328,43 | 1.127,23 | 2.201,20 | |
| BARTOLOMEU SILVINO SILVA JUNIOR | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/03/2013 | 40 | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | COMISSIONADO | 1.323,00 | 105,84 | 1.217,16 | |
| BENEDITA NATALIA DOS SANTOS BEZERRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.680,28 | 128,45 | 1.551,83 | |
| BETANHA RODRIGUES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 1.017,16 | 99,86 | 917,30 | |
| BRUNA LIMA DE BRITO MIRANDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/03/2021 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.900,00 | 539,44 | 3.360,56 | |
| CAMILA BEZERRA FERREIRA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | 40 | VISITANTE | CONTRATADO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| CAMILA LOPES MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
| CARLA DE SOUZA FEITOZA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 07/02/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.662,66 | 149,63 | 1.513,03 | |
| CARLENE DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2020 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 913,79 | 62,70 | 851,09 | |
| CARLOS ALESSANDRO MELO RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2013 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MADEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.282,98 | 1.214,77 | 2.068,21 |



Aguarde...