SERVIDOR
| Nome: | ADELAIDE DE FATIMA DE SOUSA CHAVES | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.793.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 11/02/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.829,64 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 0.00 | 200,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.67 | 0,00 | 140,34 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.029,64 | |||
| Total de Descontos: | 140,34 | |||
| Total Liquido: | 1.889,30 | |||



Aguarde...