SERVIDOR
| Nome: | LUANN SOUSA CARVALHO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.833.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MÉDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | HOSPITAL - RIBAMAR FIQUENE | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 5.48 | 6.055,94 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.72 | 0,00 | 649,33 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 405,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.055,94 | |||
| Total de Descontos: | 1.055,12 | |||
| Total Liquido: | 5.000,82 | |||



Aguarde...