SERVIDOR
| Nome: | VIVIAN REGINA SOUZA DE ABREU | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.273.053-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COORDENADORA GERAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.661,48 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.61 | 0,00 | 282,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.282,48 | |||
| Total de Descontos: | 282,48 | |||
| Total Liquido: | 3.000,00 | |||



Aguarde...