SERVIDOR
| Nome: | LACINELIA MORAES BARRETO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.338.911-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 10/01/2009 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.873,36 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.15 | 0,00 | 234,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.873,36 | |||
| Total de Descontos: | 234,28 | |||
| Total Liquido: | 2.639,08 | |||



Aguarde...