SERVIDOR
| Nome: | ALINE CANTUARIO SILVEIRA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.951.883-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCIONISTA | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 21/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| DIAS TRABALHADOS | 1.00 | 891,55 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.03 | 0,00 | 201,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.512,55 | |||
| Total de Descontos: | 201,80 | |||
| Total Liquido: | 2.310,75 | |||



Aguarde...