SERVIDOR
| Nome: | MARCIO MENDES DE ARAUJO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.508.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 01/12/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.805,58 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.805,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.91 | 0,00 | 321,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.610,58 | |||
| Total de Descontos: | 321,85 | |||
| Total Liquido: | 3.288,73 | |||



Aguarde...