Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATA SILVA DOS SANTOS | ***.573.763-** | 18/02/2013 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RENATO ARAÚJO DA SILVA | ***.432.353-** | 01/06/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | ***.459.183-** | 08/08/2025 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.747,80 | 270,28 | 3.477,52 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | ***.447.473-** | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.979,60 | 200,39 | 2.779,21 | |
| RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA | ***.575.283-** | 01/01/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.348,55 | 1.343,45 | 5.005,10 | |
| RICARDO PETUBA DE MORAES | ***.661.133-** | 15/04/2021 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 | |
| RITA DE CASSIA SOUSA LUZ | ***.532.521-** | 01/02/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| RITA MARIA DA SILVA PEREIRA | ***.644.573-** | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| RIVELINO DOS SANTOS HONORATO | ***.404.303-** | 01/05/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | ***.962.413-** | 04/01/2021 | 40 | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.912,50 | 242,90 | 2.669,60 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | ***.903.543-** | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 990,79 | 1.711,53 | |
| RONALDO DE SA SANTOS | ***.999.863-** | 01/11/2022 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.229,98 | 219,47 | 3.010,51 | |
| RONILSO DE JESUS SILVA | ***.247.603-** | 01/03/2021 | 40 | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.086,45 | 183,01 | 2.903,44 | |
| ROSA RIBEIRO DE SOUSA SILVA CARVALHO | ***.696.693-** | 23/08/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.250,46 | 856,47 | 1.393,99 | |
| ROSANGELA DA SIVA PEREIRA | ***.285.103-** | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ***.819.343-** | 14/10/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.680,28 | 128,45 | 1.551,83 | |
| ROSEANA LIMA PEREIRA | ***.210.113-** | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | ***.345.033-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.034,12 | 772,55 | 1.261,57 | |
| RUAN SOUSA DOS SANTOS | ***.239.503-** | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | ***.740.683-** | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.709,81 | 409,81 | 3.300,00 | |
| SAMARA DA SILVA SOUSA | ***.879.673-** | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO | ***.978.501-** | 01/03/2021 | 40 | COORDENADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.662,00 | 381,18 | 3.280,82 | |
| SÂMARA THÁSSIA PEREIRA LIMA | ***.851.511-** | 24/04/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| SÂMYLLA PINTO ALMEIDA | ***.161.973-** | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.212,00 | 176,31 | 2.035,69 | |
| SANDRA BISPO DOS SANTOS SILVA | ***.060.213-** | 15/08/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 |



Aguarde...