SERVIDOR
| Nome: | RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.459.183-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 08/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| DIFERENÇA SALARIAL | 2025.00 | 486,80 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 261,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.45 | 0,00 | 253,40 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 16,88 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.747,80 | |||
| Total de Descontos: | 270,28 | |||
| Total Liquido: | 3.477,52 | |||



Aguarde...