Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDREANE CRUZ DA MOTA | ***.221.673-** | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.734,80 | 127,51 | 1.607,29 | |
| SANDREANE TEIXEIRA NASCIMENTO | ***.788.743-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | ***.638.603-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| SAYONARA COSTA DA SILVA | ***.307.623-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.462,92 | 1.889,86 | 2.573,06 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | ***.015.893-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.911,90 | 2.056,64 | 5.855,26 | |
| SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS REIS | ***.581.803-** | 01/04/2016 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 925,87 | 4.574,13 | |
| SEBASTIÃO BARBOSA CHAVES | ***.792.983-** | 08/07/2011 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.565,70 | 1.298,88 | 1.266,82 | |
| SEBASTIAO BRITO RAMOS | ***.164.713-** | 08/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| SERGIO SANTANA SILVA | ***.340.813-** | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.983,78 | 483,78 | 3.500,00 | |
| SHEYLA DE ANDRADE COSTA | ***.843.883-** | 02/03/2020 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.718,00 | 131,85 | 1.586,15 | |
| SILAS PEREIRA MIRANDA | ***.470.473-** | 01/02/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.228,25 | 159,77 | 2.068,48 | |
| SILVANI SANTOS BARBOSA | ***.099.358-** | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 4.294,95 | 4.376,51 | |
| SILVANIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | ***.148.233-** | 27/02/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| SILVINO DE FREITAS RIBEIRO | ***.013.793-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.702,32 | 220,43 | 2.481,89 | |
| SOLANGE BEZERRA LIMA PAULA | ***.914.743-** | 01/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| STEFANIA SOUSA LIMA SOARES | ***.514.313-** | 05/07/2021 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.810,28 | 128,45 | 1.681,83 | |
| SUANNY SILVA MIRANDA | ***.813.013-** | 16/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| SUED LIMA DA SILVA | ***.762.363-** | 01/03/2023 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.765,58 | 424,87 | 3.340,71 | |
| SUELY BRITO DE SOUSA | ***.395.373-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 1.027,56 | 1.143,18 | |
| SUELY DA SILVA CIRQUEIRA | ***.067.813-** | 01/02/2020 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.102,46 | 166,45 | 1.936,01 | |
| SUENE DA SILVA BRITO | ***.453.543-** | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.973,40 | 154,83 | 1.818,57 | |
| SUZANE LOPES CUNHA | ***.424.913-** | 15/01/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 | |
| TAINAR MONTEIRO DE LIMA | ***.751.493-** | 01/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| TAIZA DA SILVA BARROS | ***.211.113-** | 06/06/2018 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.624,00 | 113,85 | 1.510,15 | |
| TAJRA ARAUJO VIANA | ***.751.623-** | 02/07/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.845,28 | 128,45 | 1.716,83 |



Aguarde...