Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANE DA SILVA PINHEIRO | ***.141.113-** | 20/02/2017 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.137,76 | 168,07 | 1.969,69 | |
| ELIANE DE JESUS TEIXEIRA | ***.491.733-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 1.266,45 | 905,69 | |
| ELIANE MILHOMEM RIBEIRO | ***.703.603-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIELDO PIRES DOURADO JUNIOR | ***.772.293-** | 01/06/2022 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 11.570,40 | 2.526,50 | 9.043,90 | |
| ELIEUDE GOMES ALVES | ***.721.703-** | 01/08/2018 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.253,96 | 214,53 | 3.039,43 | |
| ELISANGELA MARIA NUNES BORGES | ***.982.283-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 854,24 | 1.317,90 | |
| ELISSANDRO DA SILVA MIRANDA | ***.926.703-** | 21/01/2013 | 40 | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 5.500,00 | 719,65 | 4.780,35 | |
| ELITA DOS SANTOS HONORATO | ***.305.923-** | 15/12/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIVANY DUARTE DA SILVA | ***.225.603-** | 06/02/2004 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.277,62 | 213,08 | 2.064,54 | |
| ELIZANGELA ALVES DA MOTA | ***.185.703-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.737,14 | 375,43 | 2.361,71 | |
| ELMA DA MOTA GUIMARÃES | ***.585.793-** | 01/02/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| ELMIZINA SANTOS DA SOLIDADE | ***.996.393-** | 20/02/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.581,99 | 1.629,65 | 3.952,34 | |
| EMERSON COSTA RIBEIRO | ***.631.403-** | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| EMERSON DA SILVA JUNIOR | ***.670.293-** | 02/04/2018 | 40 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.500,00 | 719,65 | 4.780,35 | |
| EREMILTON CRISPIM DOS SANTOS | ***.506.863-** | 09/05/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.626,02 | 212,02 | 2.414,00 | |
| ERI LIMA DE ARAÚJO | ***.134.094-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.040,75 | 4.760,41 | 5.280,34 | |
| ERISVANIA NUNES ASSUNÇÃO | ***.848.553-** | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.134,70 | 85,10 | 1.049,60 | |
| ERLANE DE MOURA BARROS | ***.354.393-** | 21/04/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ESSIANGLA MONTEIRO DE SOUSA | ***.530.743-** | 09/07/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| ETH MARIA MILHOMEM COUTINHO | ***.770.341-** | 01/08/2013 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROG. SOCIAIS-DAS2 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.959,61 | 243,74 | 2.715,87 | |
| EUDOCE LIMA DE SOUZA | ***.494.173-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EUNICE RIBEIRO SILVA SANTOS | ***.209.453-** | 17/09/2007 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.137,76 | 168,07 | 1.969,69 | |
| EVA SILVA SOUZA | ***.013.323-** | 02/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.112,77 | 557,67 | 4.555,10 | |
| EVALDINA SILVA GUIMARÃES | ***.346.773-** | 16/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.866,40 | 3.493,25 | 9.373,15 | |
| EVALDO FERNANDO CONCEIÇÃO | ***.503.641-** | 27/01/2012 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.927,77 | 384,18 | 3.543,59 |



Aguarde...