Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO DINO MARTINS | ***.199.603-** | 01/11/2022 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 | |
| ANTONIO DUARTE DA SILVA | ***.860.093-** | 01/03/2026 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | ***.605.893-** | 01/06/2025 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| ANTONIO NILDO NEVES COSTA | ***.106.473-** | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| ANTONIO PEREIRA DA COSTA | ***.704.453-** | 15/10/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.476,25 | 158,04 | 2.318,21 | |
| ANTONIO PINTO DA SILVA | ***.078.102-** | 13/02/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.885,38 | 951,34 | 1.934,04 | |
| ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES LIMA | ***.255.973-** | 01/08/2020 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| ANTONIO RENATO DE SOUZA | ***.796.702-** | 02/01/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | ***.476.233-** | 01/05/2025 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| ANTONIO RODRIGUES LOPES NETO | ***.192.173-** | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.275,78 | 180,50 | 2.095,28 | |
| ANTONIO SANTOS SILVA | ***.331.023-** | 04/02/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.371,83 | 1.368,34 | 2.003,49 | |
| ANTONIO SANTOS DA SILVA | ***.357.113-** | 01/02/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.081,75 | 163,03 | 1.918,72 | |
| ARIADNA SILVA SANTANA | ***.786.443-** | 16/01/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR -INCLUSÃO PRODUTIVA-DAS 5 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.821,00 | 139,57 | 1.681,43 | |
| ARIANY PASSOS BASTOS | ***.781.723-** | 18/02/2013 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.600,00 | 320,58 | 3.279,42 | |
| ARINALDO VIEIRA MARINHO | ***.638.773-** | 15/02/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.180,91 | 4.671,81 | 1.509,10 | |
| ARLENE SILVEIRA DA SILVA | ***.625.523-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 764,60 | 1.569,64 | |
| ARLENILDE PEREIRA FONSECA | ***.106.213-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.765,74 | 2.066,58 | 2.699,16 | |
| ARLETH BARBOSA DE LIRA | ***.940.113-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 203,59 | 1.968,55 | |
| ARTHUR CRIZAN RAMOS BANDEIRA | ***.154.973-** | 01/07/2019 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| AUGUSTO BARBOSA MADEIRA | ***.952.423-** | 17/07/2023 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.212,59 | 174,81 | 2.037,78 | |
| AURICELIA NEVES BARROSO | ***.908.663-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.194,94 | 7.903,66 | 5.291,28 | |
| BARTOLOMEU SILVINO SILVA JUNIOR | ***.294.163-** | 01/03/2013 | 40 | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.687,50 | 217,55 | 2.469,95 | |
| BENEDITA NATALIA DOS SANTOS BEZERRA | ***.461.163-** | 01/04/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| BETANHA RODRIGUES DA SILVA | ***.366.562-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.165,08 | 4.629,81 | 5.535,27 | |
| BRUNA LIMA DE BRITO MIRANDA | ***.487.793-** | 22/03/2021 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |



Aguarde...