Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ MORAIS CARDOSO | ***.700.133-** | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 777,93 | 2.091,24 | |
| LUZIA VANES RODRIGUES DOS SANTOS | ***.634.073-** | 02/04/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.117,31 | 5.234,65 | 7.882,66 | |
| LUZILENE ALVES LOPES | ***.270.163-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.969,93 | 5.876,80 | 7.093,13 | |
| LUZIMAR DE FREITAS RIBEIRO | ***.415.281-** | 01/05/2015 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MADILSON RIBEIRO CALDAS | ***.235.973-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.885,38 | 726,27 | 2.159,11 | |
| MAGNOLIA RODRIGUES BARBOSA | ***.878.003-** | 12/03/2019 | 40 | FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.311,43 | 285,96 | 3.025,47 | |
| MAIANE NOLETO VERAS | ***.586.943-** | 29/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.971,45 | 347,15 | 7.624,30 | |
| MAISA DA SILVA E SILVA | ***.761.853-** | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MALGARETE DE SOUZA LIMA | ***.239.581-** | 14/02/2013 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| MANOEL DE OLIVEIRA MELO | ***.730.512-** | 01/05/2021 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MANOEL RIBEIRO DA SILVA | ***.493.853-** | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MANOELA GALVÃO CRUZ LEITE | ***.067.773-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MANUELA PEREIRA DA SILVA | ***.302.193-** | 01/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.805,85 | 228,20 | 2.577,65 | |
| MARCELO DE SOUZA BELFORT | ***.020.353-** | 23/01/2013 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-DAS3 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.813.973-** | 01/03/2021 | 40 | ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO | GABINETE/PREFEITO | 2.921,00 | 239,10 | 2.681,90 | |
| MARCIA CANDIDA | ***.361.413-** | 20/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.334,24 | 185,76 | 2.148,48 | |
| MARCIA JUSCELINA DA COSTA E SILVA | ***.131.953-** | 21/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.225,16 | 5.981,14 | 7.244,02 | |
| MARCINEIS SANTOS SOUSA MILHOMEM | ***.051.763-** | 15/02/2026 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.553,84 | 205,52 | 2.348,32 | |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA | ***.663.203-** | 11/08/2020 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.572,90 | 317,33 | 3.255,57 | |
| MARCOS DA SILVA BASTOS | ***.063.195-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.746,10 | 132,82 | 1.613,28 | |
| MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | ***.263.383-** | 01/10/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | ***.688.683-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 756,31 | 1.415,83 | |
| MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | ***.796.363-** | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| MARIA BEATRIZ MATOS GOMES | ***.120.703-** | 03/06/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| MARIA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.152.031-** | 11/05/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 |



Aguarde...