Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENNA OLIVEIRA DE MIRANDA | ***.889.833-** | 02/05/2016 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LORRANNY SOUSA DE OLIVEIRA | ***.204.133-** | 06/06/2018 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| LOSERRANA MARIA SANTOS DE SOUSA | ***.037.293-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUANA AMORIM DE SOUZA | ***.580.763-** | 01/08/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| LUANA DA MOTA FERREIRA | ***.889.723-** | 23/01/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LUANA RIBEIRO DE SOUSA REIS | ***.442.013-** | 01/06/2017 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| LUANN SOUSA CARVALHO | ***.833.283-** | 01/01/2021 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.420,40 | 420,35 | 4.000,05 | |
| LUANNA SILVA GUIMARÃES | ***.236.733-** | 14/02/2017 | 40 | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LUCAS GABRIEL MACHADO BARROS | ***.008.693-** | 15/01/2025 | 40 | MÉDICO VETERINÁRIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.009,92 | 369,77 | 3.640,15 | |
| LUCAS PINHEIRO SILVA | ***.615.223-** | 15/04/2026 | 40 | EDUCADOR FÍSICO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.298,06 | 97,35 | 1.200,71 | |
| LUCIANA SOARES DE MELO | ***.884.203-** | 22/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 218,18 | 2.116,06 | |
| LUCIANE SILVA GUEDES | ***.383.903-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.758,62 | 6.818,25 | 4.940,37 | |
| LUCILEIDE PEREIRA MARINHO | ***.691.583-** | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.139,72 | 166,79 | 1.972,93 | |
| LUCILENE DOS SANTOS MORAIS | ***.178.613-** | 11/04/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.350,45 | 932,56 | 1.417,89 | |
| LUCILENE MIRANDA DA SILVA | ***.345.163-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.089,94 | 611,14 | 4.478,80 | |
| LUCINALVA SANTOS DE OLIVEIRA | ***.469.843-** | 01/06/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| LUCINEIDE ARAUJO DE LIMA SANTOS | ***.060.933-** | 20/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCINEIDE BORGES MIRANDA | ***.601.643-** | 21/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.534,24 | 236,18 | 2.298,06 | |
| LUCIVALDO ARAÚJO LIMA | ***.667.323-** | 29/07/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.560,70 | 1.195,07 | 2.365,63 | |
| LUCIVANI COSTA DA SILVA | ***.639.843-** | 02/01/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUIS DE ANDRADE MEDRADE | ***.010.583-** | 15/05/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.847,17 | 961,24 | 2.885,93 | |
| LUIS GENIVAL DE SOUSA | ***.723.393-** | 01/06/2013 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.551,82 | 205,34 | 2.346,48 | |
| LUIS GONZAGA DE JESUS | ***.849.703-** | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUIS SABINO BARROS GUIMARÃES | ***.636.821-** | 01/01/2021 | 40 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| LUISA MORAES DE SOUSA | ***.448.913-** | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.678,88 | 216,77 | 2.462,11 |



Aguarde...