Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÍVIA MARIA LIMA DE ANDRADE | ***.375.603-** | 18/02/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.873,36 | 238,20 | 2.635,16 | |
| LOHANA SANTOS SOARES | ***.534.813-** | 01/03/2015 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | 253,40 | 2.846,60 | |
| LORENNA OLIVEIRA DE MIRANDA | ***.889.833-** | 02/05/2016 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | 253,40 | 2.846,60 | |
| LORRANNY SOUSA DE OLIVEIRA | ***.204.133-** | 06/06/2018 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.400,00 | 328,70 | 3.071,30 | |
| LUANA AMORIM DE SOUZA | ***.580.763-** | 01/08/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| LUANA DA MOTA FERREIRA | ***.889.723-** | 23/01/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 | |
| LUANA RIBEIRO DE SOUSA REIS | ***.442.013-** | 01/06/2017 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.873,36 | 238,20 | 2.635,16 | |
| LUANN SOUSA CARVALHO | ***.833.283-** | 01/01/2021 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.755,47 | 733,21 | 4.022,26 | |
| LUANNA SILVA GUIMARÃES | ***.236.733-** | 14/02/2017 | 40 | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 | |
| LUCAS GABRIEL MACHADO BARROS | ***.008.693-** | 15/01/2025 | 40 | MÉDICO VETERINÁRIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.159,92 | 513,34 | 3.646,58 | |
| LUCIANA SOARES DE MELO | ***.884.203-** | 22/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 202,95 | 1.967,79 | |
| LUCIANE SILVA GUEDES | ***.383.903-** | 15/02/2001 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.644,50 | 6.033,49 | 2.611,01 | |
| LUCIENE MOREIRA MONTENEGRO | ***.710.773-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 795,91 | 1.374,83 | |
| LUCILEIDE PEREIRA MARINHO | ***.691.583-** | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.973,40 | 154,83 | 1.818,57 | |
| LUCILENE DOS SANTOS MORAIS | ***.178.613-** | 11/04/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.170,74 | 917,33 | 1.253,41 | |
| LUCILENE MIRANDA DA SILVA | ***.345.163-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.766,52 | 797,97 | 3.968,55 | |
| LUCINALVA SANTOS DE OLIVEIRA | ***.469.843-** | 01/06/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| LUCINEIDE ARAUJO DE LIMA SANTOS | ***.060.933-** | 20/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| LUCINEIDE BORGES MIRANDA | ***.601.643-** | 21/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.370,74 | 220,95 | 2.149,79 | |
| LUCIVALDO ARAÚJO LIMA | ***.667.323-** | 29/07/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.273,36 | 1.183,20 | 2.090,16 | |
| LUCIVANI COSTA DA SILVA | ***.639.843-** | 02/01/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| LUDIMYLA BEZERRA FERREIRA | ***.128.943-** | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| LUIS DE ANDRADE MEDRADE | ***.010.583-** | 15/05/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 946,31 | 1.756,01 | |
| LUIS GENIVAL DE SOUSA | ***.723.393-** | 01/06/2013 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.388,83 | 192,22 | 2.196,61 | |
| LUIS SABINO BARROS GUIMARÃES | ***.636.821-** | 01/01/2021 | 40 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 1.016,37 | 4.483,63 |



Aguarde...