Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ GOMES FERREIRA | ***.588.233-** | 01/02/2025 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| JOSÉ OCIONE SILVA ALMEIDA | ***.224.993-** | 31/08/2011 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.819,87 | 231,78 | 2.588,09 | |
| JOSE RAIMUNDO DE CIRQUEIRA SOUSA | ***.818.593-** | 28/06/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 | |
| JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | ***.038.753-** | 01/09/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.413,58 | 194,45 | 2.219,13 | |
| JOSÉ SANTOS COSTA | ***.057.073-** | 27/01/2012 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.353,57 | 347,16 | 3.006,41 | |
| JOSE VICENTE DA SILVA FIGUEIREDO | ***.152.544-** | 10/08/2021 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-SERVIÇOS URBANOS-DAS2 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.386,00 | 301,97 | 3.084,03 | |
| JOSEMAR OKAGAWA PINHEIRO | ***.839.208-** | 02/03/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| JUCIMAR RODRIGUES DE LIMA | ***.290.743-** | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.953,00 | 153,00 | 1.800,00 | |
| JULIO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA | ***.077.253-** | 01/01/2017 | 40 | VICE-PREFEITO | GABINETE/PREFEITO | 11.600,00 | 3.499,06 | 8.100,94 | |
| JUNICLEY BRITO DE SOUSA | ***.640.613-** | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| JUNIOR ALVES DE CARVALHO | ***.483.852-** | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.636,00 | 214,47 | 2.421,53 | |
| JURANDI MATIAS RAMALHO | ***.643.723-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.671,96 | 1.069,71 | 1.602,25 | |
| JUVENAL DE SOUSA | ***.531.313-** | 02/01/2015 | 40 | SEC. M. DE ECONÔMIA E FINANÇAS | SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 5.500,00 | 971,83 | 4.528,17 | |
| KATARYNE MATOS SILVA | ***.349.713-** | 02/05/2017 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KATIANE DA SILVA COSTA | ***.987.763-** | 01/10/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 | |
| KEILA SILVEIRA PEREIRA | ***.701.513-** | 02/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KEILISMAR MACHADO DE OLIVEIRA | ***.542.331-** | 01/02/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.200,00 | 265,70 | 2.934,30 | |
| KELLIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS | ***.503.453-** | 27/01/2012 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.557,79 | 1.348,88 | 2.208,91 | |
| KELLY DA SILVA LIMA | ***.158.733-** | 18/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KENIA MARIA LINHARES CAVAIGNAC | ***.700.433-** | 01/04/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 1.959,64 | 141,89 | 1.817,75 | |
| KEYLA VASCONCELOS PINTO | ***.308.863-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.766,52 | 784,63 | 3.981,89 | |
| KLAUDEANE BRANDÃO BARROS | ***.399.773-** | 16/05/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KLEBERSON CHAVES DA SILVA BORGES | ***.387.323-** | 12/08/2024 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| KLELSON SOUZA BARBOSA | ***.895.393-** | 21/03/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 6.867,31 | 1.312,36 | 5.554,95 | |
| LACINELIA MORAES BARRETO | ***.338.911-** | 10/01/2009 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.873,36 | 238,20 | 2.635,16 |



Aguarde...