Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN BARBOSA DE SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/04/2026 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | CONTRATADO | 667,69 | 50,07 | 617,62 | |
| IVAN DE MORAIS SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | CONCURSADO | 2.162,75 | 230,53 | 1.932,22 | |
| IVANIA CARDOSO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONCURSADO | 1.145,47 | 302,43 | 843,04 | |
| IVONEIDE FEITOSA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 5.058,40 | 935,58 | 4.122,82 | |
| IVONIS DOS REIS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 310,37 | 729,83 | |
| IZABELA SOUSA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 09/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 888,80 | 66,66 | 822,14 | |
| JACYARA DA SILVA PINHEIRO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 4.375,00 | 610,34 | 3.764,66 | |
| JAIRO DA COSTA DIFROGE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| JANAINA ARAUJO SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 2.824,00 | 237,69 | 2.586,31 | |
| JANAINA BARBOSA BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/04/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 790,72 | 59,30 | 731,42 | |
| JANIVANDA CIRQUEIRA DUARTE SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| JARLIANE DA SILVA PARENTE | SECRETARIA DE SAÚDE | 21/05/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 462,88 | 34,71 | 428,17 | |
| JEANE PEREIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 878,00 | 300,25 | 577,75 | |
| JEFFERSON FERREIRA CARDOSO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 9.333,27 | 2.333,27 | 7.000,00 | |
| JEICIELE MARTINS CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 | |
| JENNIFER TAMARA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 04/05/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 2.700,00 | 220,23 | 2.479,77 | |
| JERONIMO CARDOSO MARINHO FILHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.446,00 | 130,14 | 1.315,86 | |
| JESSICA CARDOSO DE MORAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| JESSICA COSTA FERREIRA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 30/01/2013 | 40 | CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO | COMISSIONADO | 1.120,00 | 89,60 | 1.030,40 | |
| JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHIVAGO FELIX MOREIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 08/06/2022 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 7.118,07 | 1.688,68 | 5.429,39 | |
| JHULYANA RABELO DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 18/01/2021 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 498,88 | 35,74 | 463,14 | |
| JOANA D'ARC GOMES DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/02/2017 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 678,00 | 54,24 | 623,76 | |
| JOANA BARBOSA ALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2020 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 1.306,66 | 104,53 | 1.202,13 |



Aguarde...