Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Nível I | 3.242,00 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Nível I | 2.187,50 |
| AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | Nível I | 3.242,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL | Nível I | 5.500,00 |
| ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | Nível I | 2.187,50 |
| ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO | Nível I | 1.621,00 |
| ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | Nível I | 3.000,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Nível I | 2.429,80 |
| AUX. DE SALA | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 1.829,64 |
| BIOMÉDICO | Nível I | 4.146,90 |
| CHEFE DE DIVISÃO -AÇÕES/SERV. DE SAÚDE | Nível I | 1.621,00 |
| CHEFE DE DIVISÃO-DAS3 | Nível I | 1.621,00 |
| CHEFE DE DIVISÃO-ESPORTE--DAS3 | Nível I | 1.621,00 |
| CHEFE DE DIVISÃO-PESCA E AQUICULTURA | Nível I | 1.621,00 |
| CHEFE DE DIVISÃO-TRANSPORTES--DAS3 | Nível I | 1.621,00 |
| CHEFE DE SETOR -INCLUSÃO PRODUTIVA-DAS 5 | Nível I | 1.621,00 |
| CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | Nível I | 1.621,00 |
| CHEFE DE SETOR-INFORM/TEC. DA INFORMAÇÃO | Nível I | 1.621,00 |
| CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | Nível I | 4.000,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | Nível I | 3.242,00 |
| CONTADOR | Nível I | 7.425,00 |
| CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO | Nível I | 5.500,00 |



Aguarde...