Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Nível I | 4.462,92 |
| ASSESSOR ESPECIAL | Nível I | 5.500,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 2.034,12 |
| AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 2.250,46 |
| CHEFE DE DIVISÃO -AÇÕES/SERV. DE SAÚDE | Nível I | 2.655,56 |
| CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | Nível I | 2.087,25 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | Nível I | 3.036,00 |
| DIGITADOR | Nível I | 2.479,60 |
| DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-DAS 2- PEQ. ARRAN. PRODUTIVOS | Nível I | 3.273,11 |
| DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Nível I | 2.650,46 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Nível I | 2.223,32 |
| MOTORISTA | Nível I | 2.819,87 |
| PROFESSOR(A) I I-G | Nível I | 7.346,98 |
| PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | Nível I | 3.557,79 |
| PROFESSOR(A) I I-H | Nível I | 7.649,24 |
| PROFESSOR(A) I I-J | Nível I | 8.671,46 |
| PROFESSOR(A) I-J | Nível I | 8.019,50 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 2.136,78 |
| SEC. ADJ, DE AGRICULTURA, IND. E COM. | Nível I | 2.587,50 |
| SEC. ADJ. DE CULTURA, ESPORTE | Nível I | 4.133,75 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | Nível I | 5.500,00 |
| SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | Nível I | 4.010,42 |
| SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | Nível I | 2.353,33 |
| SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Nível I | 9.936,60 |
| TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 5.150,48 |



Aguarde...