SERVIDOR
                        | Nome: | ESTER OLIVEIRA NASCIMENTO | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.023.503-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES PEREIRA MARINHO / 40 HORAS | Admissão: | 01/09/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.873,36 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.29 | 0,00 | 238,20 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.873,36 | |||
| Total de Descontos: | 238,20 | |||
| Total Liquido: | 2.635,16 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...