SERVIDOR
                        | Nome: | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.183.383-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 
| Setor: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 25.00 | 379,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 0,00 | 148,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.897,50 | |||
| Total de Descontos: | 148,00 | |||
| Total Liquido: | 1.749,50 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...