SERVIDOR
| Nome: | MAYSA DA PENHA ALVES | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.862.483-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES PEREIRA MARINHO / 40 HORAS | Admissão: | 15/03/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 303,60 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 141,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.886,60 | |||
| Total de Descontos: | 141,17 | |||
| Total Liquido: | 1.745,43 | |||



Aguarde...