SERVIDOR
| Nome: | ADAIR ALVES RODRIGUES | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.712.971-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | OPERADOR DE MÁQUINAS | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 10/03/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.413,58 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 194,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.913,58 | |||
| Total de Descontos: | 194,45 | |||
| Total Liquido: | 2.719,13 | |||



Aguarde...