SERVIDOR
| Nome: | MARILENE DA SILVA SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.801.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE / 40 HORAS | Admissão: | 10/01/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 945,80 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 572,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 0,00 | 166,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 166,98 | |||
| Total Liquido: | 1.351,02 | |||



Aguarde...