SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIO GOMES CORREA JUNIOR | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.805.592-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ORIENTADORA SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 182,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.47 | 0,00 | 255,56 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 12,30 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.200,00 | |||
| Total de Descontos: | 267,86 | |||
| Total Liquido: | 2.932,14 | |||



Aguarde...