SERVIDOR
| Nome: | MILDRED OLIVEIRA SANTOS MARINHO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.922.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.429,80 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 284,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 0,00 | 221,52 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.714,40 | |||
| Total de Descontos: | 221,52 | |||
| Total Liquido: | 2.492,88 | |||



Aguarde...