Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEMERSON DAVID PEREIRA DA SILVA | ***.973.041-** | 01/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.177,82 | 171,68 | 2.006,14 | |
| WENDREN MARQUES BARBOSA COSTA | ***.247.283-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.117,57 | 4.896,02 | 4.221,55 | |
| WESDEYGLAN SOARES BATISTA | ***.302.673-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 9.117,57 | 2.210,68 | 6.906,89 | |
| WITIELH MENDES DO CARMO | ***.866.993-** | 01/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YAGO CARNEIRO DOS SANTOS | ***.651.213-** | 01/06/2020 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.560,70 | 267,87 | 3.292,83 | |
| ZIPORA SILVA CARVALHO | ***.330.073-** | 07/06/2019 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |



Aguarde...