SERVIDOR
| Nome: | FRANCIDALVA BEZERRA DE SOUZA ANDRADE | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.308.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE / 40 HORAS | Admissão: | 01/07/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 303,60 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 360,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 0,00 | 173,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.181,60 | |||
| Total de Descontos: | 173,57 | |||
| Total Liquido: | 2.008,03 | |||



Aguarde...