SERVIDOR
| Nome: | ANNA VICTORIA SILVA RAMOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.053.413-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.755,47 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.00 | 0,00 | 475,34 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 257,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.755,47 | |||
| Total de Descontos: | 733,21 | |||
| Total Liquido: | 4.022,26 | |||



Aguarde...