SERVIDOR
| Nome: | CRISTIANO SANTOS FILOMENO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.293.463-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROT. SOCIAL BÁSICA | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 03/09/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.593,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 600,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 0,00 | 174,60 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.193,00 | |||
| Total de Descontos: | 174,60 | |||
| Total Liquido: | 2.018,40 | |||



Aguarde...