SERVIDOR
| Nome: | MARCELO DE SOUZA BELFORT | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.020.353-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE DIVISÃO-DAS3 | Departamento: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE / 40 HORAS | Admissão: | 23/01/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.040,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 588,37 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 123,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.628,37 | |||
| Total de Descontos: | 123,78 | |||
| Total Liquido: | 1.504,59 | |||



Aguarde...