SERVIDOR
                        | Nome: | LUANN SOUSA CARVALHO | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.833.283-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | MÉDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE | 
| Setor: | HOSPITAL - RIBAMAR FIQUENE | Admissão: | 01/01/2021 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 5.34 | 6.348,55 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 0,00 | 698,38 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 645,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.348,55 | |||
| Total de Descontos: | 1.343,45 | |||
| Total Liquido: | 5.005,10 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...