SERVIDOR
                        | Nome: | LECIVANIA SANTOS DA CONCEIÇÃO | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.329.513-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 25/02/2016 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.829,64 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.76 | 0,00 | 141,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.894,64 | |||
| Total de Descontos: | 141,89 | |||
| Total Liquido: | 1.752,75 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...